Description
Growatt 10000TL3-S 12000W 400V 2MPPT Ινβερτερ δικτύου
Inverter Φωτοβολταϊκών δικτύου Growatt 10000TL3-S 12000W 400V 2MPPT
GROWATT 10000TL3-S, 12000Wdc/400V -2MPPT ΙΝΒΕΡΤΕΡ ΔΙΚΤΥΟΥ[/caption]
Έξοδος AC
Ονομαστική Ισχύς AC(Rated AC power): 10kW
Μέγιστη Ισχύς AC(Maximum AC power) 11kVA
Είσοοδς DC
Εύρος τάσης λειτουργίας (Operating voltage range): 160-1000V
Ονομαστική ισχύ DC (Rated DC power): 12000W
Ο ηλιακός μετατροπέας Ινβερτερ δικτύου GROWATT 10000TL3-S με μέγιστη τάση DC έως 1.000 V με απόδοση έως και 98.4% και συμπαγής σχεδίαση.
Το Growatt10000TL3-S είναι MULTI MPP με φυσικό ελεγκτή ψύξης, χωρίς ανεμιστήρα σχεδιασμό. Υψηλή πυκνότητα ισχύος, ελαφρύτερο και προσφέρει εύκολη εγκατάσταση. Με Growatt Μπορείτε να απολαύσετε μια ευέλικτη σύνδεση επικοινωνίας, υποστήριξη RF, Wi-Fi και Ethernet. 5 χρόνια εγγύηση.
Growatt 10000TL3-S |
|
Δεδομένα εισαγωγής (DC) | |
Μέγιστη συνιστώμενη φωτοβολταϊκή ισχύς (για μονάδα STC) | 12000W |
Μέγιστη τάση DC | 1000v |
Έναρξη τάσης | 160V |
Εύρος φωτοβολταϊκής τάσης | 160V-1000V |
Ονομαστική τάση | 600v |
Εύρος τάσης MPP πλήρους φορτίου | 450V-850V |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 13Α / 13Α |
Αριθμός παρακολούθησης MPP ανά παρακολούθηση MPP | 2/1 |
Δεδομένα εξόδου (AC) | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου AC | 10kW |
Φαινόμενη ισχύς του CA Max. | 11kV |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 16.7 |
Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 230V / 400V, 184 ~ 275V |
Συχνότητα δικτύου AC | 50 / 60Hz |
Συντελεστής ισχύος | 0,8 ηγέτης-0,8 καθυστέρηση |
Thdi | <3% |
Τύπος σύνδεσης δικτύου AC | 3 / N / PE |
Αποδοτικότητα | |
Μέγιστη. Αποδοτικότητα | 98,4% |
Ευρώ | 98% |
Απόδοση MPPT | 99,5% |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |
Προστασία αντίστροφης πολικότητας DC | Ναί |
Διακόπτης DC για κάθε MPPT | Ναί |
Έξοδος από την τρέχουσα προστασία | Ναί |
Προστασία κύματος εξόδου AC-Βαρίστορ | Ναί |
Παρακολούθηση σφαλμάτων εδάφους | Ναί |
Παρακολούθηση κρίκετ | Ναί |
Μονάδα παρακολούθησης διαρροής ευαίσθητη σε όλους τους πόλους | Ναί |
Γενικές πληροφορίες | |
Διαστάσεις (Π / Υ / Δ) | 480/448/200 mm |
Βάρος | 21,6 κιλά |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 ° C έως + 60 ° C |
Εκπομπή θορύβου (τυπική) | ≤ 35 dB (A) |
Αυτοκατανάλωση (νύχτα) | <0,5 W |
Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή |
Ψύξη έννοια | Φυσικός |
Προσόντα προστασίας του περιβάλλοντος | IP65 |
Υψόμετρο | 3000μ |
Σχετική υγρασία | 0 ~ 100% |
Χαρακτηριστικά | |
Σύνδεση DC | H4 / MC4 (επιλογή) |
Σύνδεση AC | Ακροδέκτης βίδας |
Απεικόνιση | Οθόνη υγρού κρυστάλλου |
Διεπαφές: RS232 / R485 / WiFi / LAN / GPRS | Ναι / ναι / opt / opt / opt |
Εγγύηση: 5 χρόνια / 10 χρόνια. | Ναι / επιλογή |
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις | |
CE, IEC 62109-1 / 2, VDE 0126-1-1, Ελλάδα, VFR 2014, VDE-AR-N4105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 62116 |